レンタルピット基本料金は、「車両一台分の作業スペース」+「基本ツールセット」が含まれます。ご利用時間ごとに料金が変動します。
また、作業スペースをご利用されない場合であっても、料金が発生します。
| 平日 | 土日祝 | |
|---|---|---|
| 基本料金 1時間利用 |
¥2,200 | ¥2,750 |
| 3時間利用 | ¥5,500 | ¥6,875 |
| 6時間利用 | ¥8,800 | ¥11,000 |
| 8時間利用 | ¥11,000 | ¥13,750 |
| 延長料金(30分毎) | ¥1,100 | ¥1,375 |
| 工具名 | 貸出料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本ツールセット | 無料 | 基本料金に含む |
| ジャッキ | ¥1,100/日 | |
| ジャッキスタンド(ウマ) | ¥1,100/日 | |
| ★ タイヤチェンジャー | ¥550/本 | バルブ交換・バランスウェイトは 各ファクトリーの設定料金にて |
| ★ ホイールバランサー | ¥550/本 | |
| インパクトレンチ | ¥1,100/日 | ソケット込み |
| トルクレンチ | ¥1,100/日 | |
| ワイヤーツイスター | ¥1,100/日 | |
| プラグレンチ・ソケット | ¥1,100/日 | |
| フィルターレンチ | ¥1,100/日 | |
| スプリングコンプレッサー | ¥1,100/日 | |
| タイロッドエンドプーラー | ¥1,100/日 | |
| ベアリングプーラー | ¥1,100/日 | |
| プレス機 | ¥1,100/日 | |
| パーツ洗浄台 | ¥1,100/日 | |
| サンドブラスター | ¥1,100/日 | |
| ワンマンブリーダー | ¥1,100/日 | |
| キャリパー戻し | ¥1,100/日 | |
| ★ エンジンクレーン | ¥1,100/日 | |
| ★ ミッションジャッキ | ¥1,100/日 | |
| フェンダー爪折り | ¥1,100/日 | |
| ヒートガン | ¥1,100/日 | |
| グラインダー | ¥1,100/日 | |
| サンダー | ¥1,100/日 | 消耗品(1セット)込み |
| ベルトサンダー | ¥1,100/日 | |
| ドリル | ¥1,100/日 | |
| エアソー | ¥1,100/日 | |
| 配線工具セット | ¥1,100/日 | |
| 内張り剥がし | ¥1,100/日 | |
| バッテリー充電器 | ¥1,100/日 | |
| ポリッシャー | ¥1,100/日 | |
| スチームクリーナー | ¥1,100/日 | |
| 星形トルクスレンチ | ¥1,100/日 | |
| プライバー | ¥1,100/日 | |
| O2センサーソケット | ¥1,100/日 | |
| ★ リフト(二柱) | ¥1,100/1時間 | |
| ★ リフト(埋め込み) | ¥1,100/1時間 | |
| エアツール持ち込み | ¥1,100/日 | コンプレッサー使用料込み・点数制限なし |
| ヘルプ工賃 | ¥1,100/10分 |
作業別にツールを組み合わせた、お得なパックになります。
| 工具名 | 貸出料金 | 備考 |
|---|---|---|
| タイヤ交換2本セット | ¥1,650/セット |
タイヤチェンジャー2本+ホイールバランサー2本 ※バルブ交換・バランスウェイトは各ファクトリーの設定料金にて |
| タイヤ交換4本セット | ¥3,300/セット |
タイヤチェンジャー4本+ホイールバランサー4本 ※バルブ交換・バランスウェイトは各ファクトリーの設定料金にて |
ツールの使用方法を教えてほしい、プロからアドバイスをもらいたいなど、お悩みの際はぜひご利用ください。
| 名 | 料金 |
備考 |
|---|---|---|
| ヘルプ作業 | ¥1,100/10分 | ファクトリーのエンジニアに 手を貸してもらうサービス |